【導(dǎo)讀】25年參考!歷年廣西專升本招生計(jì)劃匯總,廣西專升本網(wǎng)提供專升本招生院校專業(yè)資訊,希望對(duì)同學(xué)們報(bào)名報(bào)考有所幫助。
25年參考!歷年廣西專升本招生計(jì)劃匯總:
院校 | 2022年招生人數(shù) | 2023年招生人數(shù) | 院校性質(zhì) |
廣西大學(xué) | 不招 | 不招 | 公辦 |
廣西師范大學(xué) | 不招 | 不招 | 公辦 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 316 | 300 | 公辦 |
廣西民族大學(xué) | 3055 | 1598 | 公辦 |
桂林電子科技大學(xué) | 1018 | 1000 | 公辦 |
桂林理工大學(xué) | 1053 | 991 | 公辦 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 262 | 202 | 公辦 |
廣西科技大學(xué) | 500 | 300 | 公辦 |
南寧師范大學(xué) | 200 | 2306 | 公辦 |
北部灣大學(xué) | 1064 | 798 | 公辦 |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 185 | 87 | 公辦 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 154 | 160 | 公辦 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 260 | 199 | 公辦 |
玉林師范學(xué)院 | 750 | 530 | 公辦 |
河池學(xué)院 | 901 | 499 | 公辦 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 3000 | 2199 | 公辦 |
百色學(xué)院 | 786 | 791 | 公辦 |
梧州學(xué)院 | 205 | 998 | 公辦 |
賀州學(xué)院 | 398 | 400 | 公辦 |
廣西民族師范學(xué)院 | 1039 | 1081 | 公辦 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 2612 | 2497 | 公辦 |
桂林旅游學(xué)院 | 441 | 1995 | 公辦 |
廣西科技師范學(xué)院 | 619 | 415 | 公辦 |
廣西警察學(xué)院 | 796 | 1245 | 公辦 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1207 | 3959 | 公辦 |
廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 1219 | 480 | 公辦 |
公辦合計(jì) | 22040 | 25030 | |
西外國(guó)語學(xué)院 | 3323 | 3174 | 民辦 |
南寧學(xué)院 | 3101 | 2699 | 民辦 |
桂林學(xué)院 | 1446 | 197 | 民辦 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 4306 | 2947 | 民辦 |
桂林信息科技學(xué)院 | 2438 | 4928 | 民辦 |
南寧理工學(xué)院 | 4297 | 3848 | 民辦 |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 298 | 299 | 民辦 |
柳州工學(xué)院 | 2446 | 664 | 民辦 |
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 494 | 不招 | 民辦 |
北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 6 | 3 | 民辦 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 3399 | 2238 | 民辦 |
民辦合計(jì) | 25554 | 20997 |
【結(jié)尾】以上是“25年參考!歷年廣西專升本招生計(jì)劃匯總”的內(nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于廣西專升本相關(guān)資訊,如廣西專升本政策公告、統(tǒng)招專升本報(bào)名考試、成考專升本、自考專升本等相關(guān)信息,敬請(qǐng)關(guān)注廣西專升本網(wǎng)。
廣西專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除