【導(dǎo)讀】關(guān)注!廣西統(tǒng)招專升本院校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下,廣西專升本網(wǎng)提供專升本招生院校專業(yè)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)資訊,希望對(duì)同學(xué)們報(bào)名報(bào)考有所幫助。
關(guān)注!廣西統(tǒng)招專升本院校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
可以明顯看出來(lái),民辦本科學(xué)費(fèi)都在13000以上,廣西民辦本科相較于全國(guó)其他省份,學(xué)費(fèi)不算太高,最高不超過(guò)三萬(wàn);公辦院校學(xué)費(fèi)大多數(shù)在7000以下,一般只有藝術(shù)專業(yè)學(xué)費(fèi)過(guò)萬(wàn)。
民辦學(xué)校住宿費(fèi)大多在3000元左右,好一點(diǎn)的四五千;公辦學(xué)校的住宿費(fèi)大多數(shù)在1500元左右,老舊一點(diǎn)的校區(qū)或者人數(shù)多一點(diǎn)的宿舍(比如八人間、十人間)住宿只要600元左右。
2024廣西本科高校最新學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |||
院校 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 住宿費(fèi)(元/年) | 備注 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 5000-7500 | 550-1350 | 招專升本 (公辦) |
廣西民族大學(xué) | 5050-12000 | 600-1500 | |
桂林電子科技大學(xué) | 6000-12000 | 500-2100 | |
桂林理工大學(xué) | 5500-12000 | 1250-2950 | |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 5040-7500 | 750-1750 | |
廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 5500-6460 | 500-1500 | |
廣西科技大學(xué) | 4200-11000 | 750-1550 | |
南寧師范大學(xué) | 4200-12000 | 800-1550 | |
北部灣大學(xué) | 3800-12000 | 1150-1550 | |
廣西藝術(shù)學(xué)院 | 12000-13200 | 650-1350 | |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 4200-5400 | 750-1550 | |
玉林師范學(xué)院 | 3800-11000 | 800-1150 | |
河池學(xué)院 | 4200-12000 | 700-1150 | |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 4200-10200 | 800-2550 | |
百色學(xué)院 | 3800-12000 | 600-1150 | |
梧州學(xué)院 | 3740-11980 | 600-1550 | |
賀州學(xué)院 | 3800-12000 | 750-1550 | |
廣西民族師范學(xué)院 | 3800-11000 | 1000-1550 | |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 4200-12000 | 700-1350 | |
桂林旅游學(xué)院 | 4150-11994 | 1050-2500 | |
廣西科技師范學(xué)院 | 4200-12000 | 750-1350 | |
廣西警察學(xué)院 | 4200-12000 | 950-1350 | |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 7000-8500 | 600-1050 | |
廣西職業(yè)師范學(xué)院 | 4200-10900 | 900-1350 | |
廣西外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 22800-29800 | 1500-5000 | 招專升本 (民辦) |
南寧學(xué)院 | 20500-24500 | 1012.5-1650 | |
桂林學(xué)院 | 16500-22000 | 1000-4000 | |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 13500-17000 | 1600 | |
桂林信息科技學(xué)院 | 24500-29500 | 3300-4100 | |
南寧理工學(xué)院 | 24800-29800 | 3000-5000 | |
柳州工學(xué)院 | 20500-24500 | 1200-2200 | |
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 13500-17000 | 750-1350 | |
北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 21000-29000 | 2000-4500 | |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 24000-28000 | 1400-2000 | |
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 13000-15000 | 1300 |
*學(xué)費(fèi)住宿費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)源于各校2024招生章程,僅供參考。
【結(jié)尾】以上是“關(guān)注!廣西統(tǒng)招專升本院校收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)容,考生如果想獲得更多關(guān)于廣西專升本相關(guān)資訊,如廣西專升本政策公告、統(tǒng)招專升本報(bào)名考試、成考專升本、自考專升本等相關(guān)信息,敬請(qǐng)關(guān)注廣西專升本網(wǎng)。
廣西專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來(lái)源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除